Mohd, Saidatulakmal (2004) A Co-Integration Analysis On The Saving Rate Determinants In Malaysia. Kajian Malaysia, 22 (1). pp. 47-63.
|
PDF
Download (8MB) | Preview |
Abstract
Kertas kerja ini mengkaji penilaian mengenai penentu kadar tabungan di Malaysia menggunakan Hipotesis Kitaran Hidup (LCH) lanjutan dengan menggunakan data siri masa bagi tempoh 1964-2001.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) > H1-99 Social sciences (General) |
Divisions: | Penerbit Universiti Sains Malaysia (USM Press) > Kajian Malaysia Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (School of Social Sciences) > Article |
Depositing User: | Mr Erwan Roslan |
Date Deposited: | 04 Mar 2010 00:57 |
Last Modified: | 19 May 2017 02:47 |
URI: | http://eprints.usm.my/id/eprint/17376 |
Actions (login required)
View Item |